В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 27 сентября россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 10-ю строчку.
В чемпионской гонке ATP на 27 сентября лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Чемпионская гонка показывает успешность игры спортсменов в текущем календарном году.
Чемпионская гонка WTA. 27 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3147
6 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 3106
7 (7). Наоми Осака (Япония) — 2771
8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2671
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2435
10 (11). Анастасия Павлюченкова — 2384…
20 (17). Дарья Касаткина — 2061…
25 (23). Вероника Кудерметова — 1785…
35 (35). Людмила Самсонова — 1313…
41 (41). Екатерина Александрова — 1164…
59 (69). Анастасия Потапова — 717…
64 (62). Вера Звонарёва — 661…
80 (81). Варвара Грачёва — 549…
92 (91). Камилла Рахимова — 454…
100 (100). Маргарита Гаспарян (все — Россия) — 398.
Чемпионская гонка ATP. 27 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6380
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5470
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4915
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4030
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3955
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985
8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2755
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2675
10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320…
12 (12). Аслан Карацев — 1895…
26 (30). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1150.