Четверг, 2 мая, 2024
Баскетбол

Трипл‑дабл Хардена принес «Клипперс» победу над «Ютой» в НБА

39Взгляды

«Лос‑Анджелес Клипперс» на своем паркете победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23). В составе «парусников» трипл‑дабл из 13 очков, 10 подборов и 15 передач оформил Джеймс Харден, а самым результативным игроком с 19 очками стал Терэнс Мэнн.

В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» в родных стенах оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30). В отсутствие Луки Дончича наибольший вклад в победу техасцев внес Пи Джей Вашингтон, который набрал 32 очка. На счету Кайри Ирвинга 26 очков.

НБА. Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Юта» — 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)

«Финикс» — «Миннесота» — 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)

«Вашингтон» — «Портленд» — 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22)

«Индиана» — «Оклахома‑Сити» — 126:112 (31:32, 38:27, 31:30, 26:23)

«Шарлотт» — «Орландо» — 124:115 (38:23, 29:29, 27:27, 30:36)

«Бостон» — «Сакраменто» — 101:100 (27:15, 27:35, 30:22, 17:28)

«Мемфис» — «Детройт» — 108:90 (32:22, 25:16, 32:32, 19:20)

«Чикаго» — «Нью‑Йорк» — 108:100 (29:17, 32:28, 20:31, 27:24)

«Нью Орлеанс» — «Сан‑Антонио» — 109:111 (27:18, 34:33, 25:35, 23:25)

«Милуоки» — «Торонто» — 111:117 (27:21, 27:37, 31:32, 26:27)

«Хьюстон» — «Майами» — 104:119 (27:27, 32:37, 24:29, 21:26)

1 комментарий

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru