Среда, 27 ноября, 2024
Футбол

Составлен список худших трансферов за последнее десятилетие

250Взгляды

Портал Givemesport составил свою версию рейтинга худших трансферов за последнее десятилетие с учетом ожиданий, денежных затрат и итогового результата игрока в команде. 

Возглавил список Алексис Санчес, который перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в 2018 году. Зарплата чилийца составляла около 500 000 фунтов в неделю. Футболист провел за «МЮ» 45 матчей, в которых забил лишь пять мячей. 

Топ-10 худших трансферов за последние десять лет:

1. Алексис Санчес | из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» (2018 год) | Обмен.

2. Филиппе Коутинью | из «Ливерпуля» в «Барселону» (2018) | 102 миллиона фунтов.

3. Анхель Ди Мария | из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (2014) |  59,7 млн.

4. Леонардо Бонуччи | из «Ювентуса» в «Милан» (2017) | 35 млн.

5. Дэниел Дринкуотер | из «Лестера» в «Челси» (2017) | 35 млн.

6. Бебе | из «Витории» в «Манчестер Юнайтед» (2010) | 7,4 млн.

7. Неймар | из «Барселоны» в «ПСЖ» (2017) | 189 млн.

8. Тома Лемар | из «Монако» в «Атлетико» (2018) | 51 млн.

9. Мемфис Депэй | из ПСВ в «Манчестер Юнайтед» (2015) | 31 млн.

10. Пако Алькасер | из «Валенсии» в «Барселону» (2016) | 25,58 млн.

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru