Четверг, Март 28, 2024
1559780367 017130721899 600x0 80 0 0 b06ad5eae5b1a5fa1d56b0b8605b1efa
Теннис

Потапова опустилась на 95-е место в рейтинге WTA

1559780367 017130721899 600x0 80 0 0 b06ad5eae5b1a5fa1d56b0b8605b1efa
239Взгляды

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТеннис. ВТБ Кубок Кремля. Первый день

Россиянка Анастасия Потапова переместилась с 94-й на 95-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В первой десятке изменений за прошедшую неделю не произошло. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти. Лучшей среди россиянок является Анастасия Павлюченкова, занимающая 30-е место.

Рейтинг WTA, версия от 25 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7851,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5496,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5462,

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5133,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5075,

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776,

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4685,

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4245,

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3935…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…

40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…

42 (42). Екатерина Александрова (Россия) – 1325…

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

61 (61). Анна Блинкова (Россия) – 1007…

69 (69). Дарья Касаткина (Россия) – 851…

91 (91). Виталия Дьяченко – 713…

95 (94). Анастасия Потапова (Россия) – 695.

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru