Понедельник, 25 ноября, 2024
Теннис

Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP, Павлюченкова сохранила 11-е место в рейтинге WTA

119Взгляды

Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На 10 января у Джоковича в активе 11 015 очков. Россиянин Даниил Медведев занимает вторую строчку с 8 935 очками. На минувшей неделе Джокович опережал Даниила на 2 900 очков.

Александр Зверев из Германии идет третьим. Андрей Рублев замыкает топ-5, Аслан Карацев потерял две позиции и опустился на 20-е место. Карен Хачанов идет 30-м.

В обновленном рейтинге WTA от 10 января чешка Барбора Крейчикова поднялась на четвертое место, лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова идет 11-й.

Вероника Кудерметова вошла в топ-30. Накануне она проиграла Симоне Халеп из Румынии в финале турнира WTA в Мельбурне (2:6, 3:6).

Рейтинг АТР от 10 января 2022 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4990

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4603

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4155

9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3653

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3636…

20 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351…

30 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1726…

Рейтинг WTA от 10 января 2022 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 051 очко

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6 351

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 635

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 008

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 666

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4 385

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 351

8 (9). Ига Свентек (Польша) — 3 971

9 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3 849

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 455

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 076…

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2 235…

30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 990…

39 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1 542…

40 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 511…

Читайте также:

  • Кудерметова не смогла обыграть Халеп в финале турнира в Мельбурне

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru