Среда, 27 ноября, 2024
Теннис

Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России

51Взгляды

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 12‑ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на сайте организации.

В воскресенье Самсонова проиграла американке Джессике Пегуле в финале турнира WTA 1000 в канадском Монреале — 1:6, 0:6. Таким образом, Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.

Другая россиянка Дарья Касаткина переместилась на 13‑ю строчку.

Топ‑10 рейтинга остался без изменений, его по‑прежнему возглавляет Ига Швентек из Польши.

Рейтинг WTA от 14 августа:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9730 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6030;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5755;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4746;

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3510;

9 (9). Петра Квитова — 3445;

10 (10). Маркета Вондроушова (обе — Чехия) — 3211…

12 (18). Людмила Самсонова — 2745;

13 (14). Дарья Касаткина — 2735…

16 (16). Вероника Кудерметова — 2485…

21 (21). Екатерина Александрова — 2115…

27 (27). Анастасия Потапова — 1635…

37 (34). Анна Блинкова — 1283…

64 (65). Элина Аванесян — 901…

67 (70). Мирра Андреева — 879…

76 (78). Анна Калинская — 844…

80 (82). Камилла Рахимова — 817…

87 (87). Диана Шнайдер — 772…

100 (98). Анастасия Павлюченкова (все — Россия) — 719.

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru