Суббота, Апрель 20, 2024
Баскетбол

«Лейкерс» разгромно уступили «Бостону», несмотря на дабл-дабл Джеймса, «Хьюстон» потерпел четвертое поражение подряд

181Взгляды

Состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» дома разгромно обыграл «Лейкерс» со счетом 139:107.

В составе «Селтикс» самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, который набрал 27 очков. У Энеса Кантера дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

У «озерников» Джавейл Макги записал на свой счет 18 очков, Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 передач.

Отметим, что «Бостон» прервал серию поражений из трех матчей подряд, а «Лейкерс» проиграли во второй раз за последние три игры.

«Хьюстон» дома проиграл «Оклахоме» — 107:112, потерпев четвертое поражение подряд.

Разыгрывающий «Рокетс» Рассел Уэстбрук оформил во встрече трипл-дабл (32 очка, 11 подборов и 12 передач). В составе «Тандер» Крис Пол набрал 27 очков.

«Милуоки» на своей площадке победил «Чикаго» со счетом 111:98. Трипл-дабл на счету защитника «Бакс» Янниса Адетокунбо — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27)

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Оклахома Тандер» (Оклахома) — 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41)

«Милуоки Бакс» (Милуоки) — «Чикаго Буллс» (Чикаго) — 111:98 (30:23, 23:29, 31:25, 27:21) 

«Финикс Санс» (Финикс) — «Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — 118:120 (26:28, 25:38, 32:30, 35:24)

«Юта Джаз» (Солт-Лейк Сити) — «Индиана Пэйсерс» (Индиана) — 118:88 (29:23, 27:21, 24:19, 38:25)

«Миннесота Тимбервулвс» (Миннеаполис) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 100:107 (29:26, 25:29, 25:26, 21:26)

«Мемфис Гриззлис» (Мемфис) — «Нью-Орлеанс Пеликанс» (Нью-Орлеан) — 116:126 (30:31, 20:38, 27:29, 39:28)

«Майами Хит» (Майами) — «Сакраменто Кингс» (Сакраменто) — 118:113 ОТ (21:24, 35:34, 20:20, 29:27, 13:8)

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — 86:106 (26:26, 24:23, 14:30, 22:27)

«Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 83:106 (27:19, 18:32, 20:21, 18:34)

«Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — «Детройт Пистонс» (Детройт) — 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)

«Атланта Хокс» (Атланта) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) — 117:122 (25:36, 35:21, 22:26, 35:39)

«Бруклин Нетс» (Бруклин) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 111:117 (32:29, 36:35, 23:26, 20:27)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 129:124 ОТ (27:23, 26:34, 34:35, 26:21, 16:11) 

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru