Вторник, 26 ноября, 2024
Футбол

Два игрока из постсоветского пространства попали в рейтинг самых провальных трансферов Гвардиолы

201Взгляды

Нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считается одним из лидеров среди специалистов по затратам на подписание новичков. Портал GiveMeSport составил рейтинг самых неудачных трансферов специалиста за карьеру.

Топ-10 провальных трансферов Гвардиолы по версии GiveMeSport:

1. Златан Ибрагимович. Из «Интера» в «Барселону» | 2009 год | стоимость трансфера — 62,55 млн фунтов.

2. Александр Глеб. Из «Арсенала» в «Барселону» | 2008 | 15,30 млн.

3. Дмитрий Чигринский. Из «Шахтера» в «Барселону» | 2009 | 22,50 млн.

4. Клаудио Браво. Из «Барселоны» в «Манчестер Сити» | 2016 | 16,20 млн.

5. Нолито. Из «Сельты» в «Манчестер Сити» | 2016 | 16,20 млн.

6. Кейррисон. Из «Палмейраса» в «Барселону» | 2009 | 12,60 млн.

7. Мартин Касерес. Из «Вильярреала» в «Барселону» | 2008 | 14,85 млн.

8. Джон Стоунз. Из «Эвертона» в «Манчестер Сити» | 2016 | 50 млн.

9. Ян Кирхгофф. Из «Майнца» в «Баварию» | 2013 | Бесплатный трансфер.

10. Данило. Из «Реала» в «Манчестер Сити» | 2017 | 26,5 млн.

Всего с 2007 года (с момента работы тренером дублирующего состава «Барселоны») Гвардиола подписал 73 игроков.

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru