Вторник, 26 ноября, 2024
e18e7c59b0800bc7b5c0971b5e859a34
Баскетбол

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Бруклин», «Клипперс» оказались сильнее «Детройта»

e18e7c59b0800bc7b5c0971b5e859a34
216Взгляды

Состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

«Даллас» дома обыграл «Бруклин» со счетом 123:111.

Форвард «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов, Сет Карри набрал 25 очков.

У «Нетс» Спенсер Динуайдди записал на свой счет 19 очков, дабл-дабл у Деандре Джордана (10 очков и 10 подборов).

Отметим, что «Бруклин» потерпел четвертое поражение подряд.

«Клипперс» дома одержали победу над «Детройтом» — 126:112. В команде победителей 23 очка набрал Монтрез Харрелл, 22 — Лу Уильямс и 18 — Кавай Леонард.

«Индиана» на своей площадке проиграла «Денверу» — 116:124. В составе «Наггетс» по 22 очка набрали Никола Йокич и Джамал Маррей.

НБА. Регулярный чемпионат

«Даллас Маверикс» (Даллас) — «Бруклин Нетс» (Бруклин) — 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18)

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Детройт Пистонс» (Детройт) — 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)

«Индиана Пэйсерс» (Индиана) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 116:124 (37:27, 27:35, 24:30, 28:32)

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — 106:109 (29:31, 30:21, 26:30, 21:27)

«Майами Хит» (Майами) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) — 84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16)

«Чикаго Буллс» (Чикаго) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк Сити) — 98:102 (22:25, 29:22, 19:29, 28:26)

«Миннесота Тимбервулвс» (Миннеаполис) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 99:84 (34:19, 24:22, 23:26, 18:17)

«Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — «Оклахома Тандер» (Оклахома) — 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35)

«Сакраменто Кингс» (Сакраменто) — «Мемфис Гриззлис» (Мемфис) — 128:123 (26:42, 37:18, 27:37, 38:26)

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru