Среда, 9 октября, 2024
Баскетбол

«Бруклин» обыграл «Атланту», Харден оформил дабл-дабл. «Лейкерс» уступили «Филадельфии»

196Взгляды

В НБА прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

«Атланта Хокс» на своей площадке проиграла в овертайме «Бруклин Нетс» со счетом 128:132. В составе победителей Кевин Дюрант набрал 32 очка. Джеймс Харден записал на свое имя дабл-дабл из 31 очка и 15 передач. У Кайри Ирвинга в активе 26 очков. 

 «Филадельфия Сиксерс» дома одолела «Лос-Анджелес Лейкерс» – 107:106. У победителей Джоэл Эмбиид набрал 28 очков. Бен Симмонс сделал трипл-дабл – 17 очков, 11 подборов и 10 передач. Лидер гостей Леброн Джеймс набрал 34 очка. 

«Лейкерс» потерпели лишь третье поражение в сезоне. 

НБА. Регулярный чемпионат

«Атланта Хокс» (Атланта) — «Бруклин Нетс» (Бруклин) — 128:132 OT (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Детройт Пистонс» (Детройт) — 122:107 (32:28, 22:28, 36:26, 32:25)

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Сакраменто Кингс» (Сакраменто) — 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)

«Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — «Индиана Пэйсерс» (Индиана) — 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)

«Майами Хит» (Майами) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)

«Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 110:106 (25:30, 36:17, 21:37, 28:22)

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru