Вторник, 26 ноября, 2024
Футбол

«Барселона» — лидер по зарплатам в мировом спорте

246Взгляды

Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте. При учёте использовались данные средней зарплаты игроков без бонусов.

Лидером рейтинга оказалась «Барселона», которая в среднем платит игрокам € 11 081 282. Второе место занимает мадридский «Реал» с показателем в € 10 062 090. В первую тройку также входит туринский «Ювентус» — € 9 119 076.

Топ-15 рейтинга:

1. «Барселона» — € 11 081 282

2. «Реал» — € 10 062 090

3. «Ювентус» — € 9 119 076

4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (НБА) — € 9 058 786

5. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) — € 8 952 374

6. «Орландо Мэджик» (НБА) — € 8 550 449

7. «Оклахома-Сити Тандер» (НБА) — € 8 511 030

8. «Денвер Наггетс» (НБА) — € 8 402 631

9. «Майами Хит» (НБА) — € 8 390 572

10. «Кливленд Кавальерс» (НБА) — € 8 308 078

11. «Хьюстон Рокетс» (НБА) — € 8 266 078

12. «ПСЖ» — € 8 061 793

13. «Манчестер Сити» — € 7 881 463

14. «Лос-Анджелес Клипперс» (НБА) — € 7 820 865

15. «Филадельфия Сиксерс» (НБА) — € 7 778 458.

Добавить комментарий

Top.Mail.Ru